トップ 差分 一覧 Farm ソース 検索 ヘルプ RSS ログイン

yssh06_200903

200903#11000000
日付 曜日 旧暦 六輝 十干 二十四節季 月齢 memo
01 日曜 2009/2/5 赤口 乙巳 3.56
02 月曜 2009/2/6 先勝 丙午 4.56
03 火曜 2009/2/7 友引 丁未 5.56
04 水曜 2009/2/8 先負 戊申 6.56
05 木曜 2009/2/9 仏滅 己酉 啓蟄 7.56
06 金曜 2009/2/10 大安 庚戌 8.56
07 土曜 2009/2/11 赤口 辛亥 9.56
08 日曜 2009/2/12 先勝 壬子 10.56
09 月曜 2009/2/13 友引 癸丑 11.56
10 火曜 2009/2/14 先負 甲寅 12.56
11 水曜 2009/2/15 仏滅 乙卯 13.56
12 木曜 2009/2/16 大安 丙辰 14.56
13 金曜 2009/2/17 赤口 丁巳 15.56
14 土曜 2009/2/18 先勝 戊午 16.56
15 日曜 2009/2/19 友引 己未 17.56
16 月曜 2009/2/20 先負 庚申 18.56
17 火曜 2009/2/21 仏滅 辛酉 19.56
18 水曜 2009/2/22 大安 壬戌 20.56
19 木曜 2009/2/23 赤口 癸亥 21.56
20 金曜 2009/2/24 先勝 甲子 春分 22.56
21 土曜 2009/2/25 友引 乙丑 23.56
22 日曜 2009/2/26 先負 丙寅 24.56
23 月曜 2009/2/27 仏滅 丁卯 25.56
24 火曜 2009/2/28 大安 戊辰 26.56
25 水曜 2009/2/29 赤口 己巳 27.56
26 木曜 2009/2/30 先勝 庚午 28.56
27 金曜 2009/3/1 先負 辛未 29.56
28 土曜 2009/3/2 仏滅 壬申 0.95
29 日曜 2009/3/3 大安 癸酉 1.95
30 月曜 2009/3/4 赤口 甲戌 2.95
31 火曜 2009/3/5 先勝 乙亥 3.95

< wiki_roots
Today: 10 / Yesterday: 7