ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 960 ( 373 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | SONY |
モデル名 | DSC-HX5V |
撮影日時 | 2011:06:10 11:30:00 |
画像の幅 x 高さ | 1280x960 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 160 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/30 秒 / F 3.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.2 mm (データなし) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
GPS 緯度 | 北緯 33度43分55.18秒 |
GPS 経度 | 東経134度31分40.38秒 |
GPS 高度 | 25.5 m |
地図 | GoogleMap | Mapion | Yahoo! |
全 Exif 情報表示... |
北島町辺りの愛夢豆(あむず)ってところ
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 854 x 480 ( 112 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | DoCoMo |
モデル名 | F01C |
撮影日時 | 2011:09:09 11:57:17 |
画像の幅 x 高さ | 480x854 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 167 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/12 秒 / F 2.8 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.6 mm (28 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
北島町にあるフジグランのなんてったかわすれたトコのランチ
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 854 x 480 ( 97 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | DoCoMo |
モデル名 | F01C |
撮影日時 | 2011:09:14 12:13:01 |
画像の幅 x 高さ | 480x854 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 101 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/20 秒 / F 2.8 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.6 mm (28 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
大地のランチ
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 854 x 480 ( 104 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | DoCoMo |
モデル名 | F01C |
撮影日時 | 2011:09:15 12:07:49 |
画像の幅 x 高さ | 480x854 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 213 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/25 秒 / F 2.8 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.6 mm (28 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
大地のランチ
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 854 x 480 ( 106 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | DoCoMo |
モデル名 | F01C |
撮影日時 | 2011:09:16 12:36:19 |
画像の幅 x 高さ | 480x854 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 167 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/25 秒 / F 2.8 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.6 mm (28 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
大地のランチ
|
|