[6:3] 旧宍喰町の? 投稿者:泰司 投稿日:2011/06/28(Tue) 01:45 No.425 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 960 ( 321 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
モデル名 | EX-H20G |
ソフトウェア名 | 1.02 |
撮影日時 | 2011:03:03 10:02:45 |
画像の幅 x 高さ | 1280x960 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 80 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/250 秒 / F 7.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.3 mm (24 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
GPS 緯度 | 北緯 33度34.15分 |
GPS 経度 | 東経134度18.47分 |
GPS 高度 | 2.6 m |
地図 | GoogleMap | Mapion | Yahoo! |
全 Exif 情報表示... |
その道の駅の近く
|
| [2] Re: 旧宍喰町の? 泰司 - 2011/06/28(Tue) 01:52 No.426 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 960 ( 371 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
モデル名 | EX-H20G |
ソフトウェア名 | 1.02 |
撮影日時 | 2011:03:03 10:00:14 |
画像の幅 x 高さ | 1280x960 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 80 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/250 秒 / F 7.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.3 mm (24 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
GPS 緯度 | 北緯 33度34.15分 |
GPS 経度 | 東経134度18.45分 |
GPS 高度 | 42949671.1 m |
地図 | GoogleMap | Mapion | Yahoo! |
全 Exif 情報表示... |
道の駅
|
| [3] Re: 旧宍喰町の? 泰司 - 2011/06/28(Tue) 02:01 No.427 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 960 ( 377 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
モデル名 | EX-H20G |
ソフトウェア名 | 1.02 |
撮影日時 | 2011:03:03 10:01:34 |
画像の幅 x 高さ | 1280x960 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 80 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/250 秒 / F 7.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 4.3 mm (24 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
GPS 緯度 | 北緯 33度34.13分 |
GPS 経度 | 東経134度18.47分 |
GPS 高度 | 0.8 m |
地図 | GoogleMap | Mapion | Yahoo! |
全 Exif 情報表示... |
隣のホテル
|
|