画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | EX-H20G |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | 1.02 |
ファイル変更日時 | 2011:03:03 10:01:34 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 250 |
F値 | 75 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 80 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2011:03:03 10:01:34 |
デジタルデータの生成日時 | 2011:03:03 10:01:34 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 76267520 / 13996800 |
露出補正値 | 0 / 3 |
レンズ最小 F 値 | 34 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 430 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1280 |
実効画像高さ | 960 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
35mm 換算焦点距離 | 24 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | なし |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
GPS タグのバージョン | 2 3 0 0 |
北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
緯度 (数値) | 33 / 1 , 341334 / 10000 , 0 / 1 |
東経(E) or 西経(W) | 東経 |
経度 (数値) | 134 / 1 , 184687 / 10000 , 0 / 1 |
高度の単位 | 海抜標準 |
高度 (数値) | 80 / 100 |
GPS 時間 (原子時計の時間) | 1 / 1 , 1 / 1 , 32 / 1 |
測位に使った衛星信号 | 9 |
GPS 受信機の状態 | 測位中 |
GPS 測位方法 | 3次元測位中 |
測位の信頼性 | 19 / 10 |
撮影した画像の方向の単位 | 真方向 |
撮影した画像の方向 (数値) | 2340 / 10 |
測位用いた地図データ | WGS-84 |
Name of GPS processing method | UNDEF: 1196446464 : 4 |
Name of GPS area | UNDEF: 654 : 128 |
GPS date | 2011:03:03 |
GPS differential correction | Measurement without differential correction |
サムネイルの大きさ | 640 480 |
サムネイルのサイズ | 0 |
サムネイルへのオフセット | 0 |
ホワイトバランスバイアス | 546 438 |
対象物の距離 | 536870912 |
フラッシュの距離 | 0 |
品質 | ファイン |
フォーカスモード | |
タイムゾーン | Tokyo |
CCD感度 | 80 |
カラーモード | 0 |
色強調 | 0 |
フィルター | 0 |